0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 0 0 0 1 2 3 0 0 0 4 5 0 0 0 25 26 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 0 0 0 0 4 5 32 0 0 4 1 3 0 0 1 3 0 0 35 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
1 3 0 0 0 4 5 33 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 36 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
5 31 0 0 0 4 5 34 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 37 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
5 0 0 0 1 3 5 0 0 0 4 1 3 0 0 4 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
5 0 0 0 37 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 3 0 0 0 4 5 0 0 35 4 5 0 0 1 3 5 32 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 4
5 31 0 0 0 4 5 0 0 36 4 5 0 0 0 4 5 33 0 0 0 0 0 0 29 30 31 0 0 0 0 4
5 0 0 0 0 4 5 0 0 37 4 5 0 0 0 4 5 34 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 0 0 1 3 5 0 0 0 1 2 3 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 0 0 0 37 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
1 3 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22 0 0 0 1 3 5 27 26 0 0 0 0 0 0 4 5 24 27 25 4 5 24 27 23 24 27 28 26 25 27 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
